<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Личный блог Dominus&#039;a - программирование на Python, PHP, Perl. Уязвимости в web-приложениях. Разработка сайтов.</title>
	<atom:link href="http://k0derz.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://k0derz.ru</link>
	<description>linux, уязвимости, jquery для начинающих, ajax php, web-дизайн, php скрипты</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 06:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Добавление grease monkey script в google-chrome</title>
		<link>http://k0derz.ru/grease-monkey-script-v-google-chrome/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/grease-monkey-script-v-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 06:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Скрипт по мотивам обзора на hack5. 123456789101112// back2.user.js &#40;function &#40;&#41; &#123; &#160; &#160; var newSS, styles='* {background:black !important; color:gray !important} :link, :link * {color:#CCFF33 !important} :visited, :visited * {color:#CCFF33 !important}'; &#160; &#160; if&#40;document.createStyleSheet&#41; &#123; &#160; &#160; &#160; &#160; document.createStyleSheet&#40;&#34;javascript:'&#34;+styles+&#34;'&#34;&#41;; &#160; &#160; &#125; else &#123; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; newSS=document.createElement&#40;'link'&#41;; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/grease-monkey-script-v-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частотное распределение букв в украинском языке</title>
		<link>http://k0derz.ru/freq-ukr-alphabet-crypt/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/freq-ukr-alphabet-crypt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 06:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[crypt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Для подсчёта выбрал 4 украинских автора,  на сайте lib.ru (не все подходили тексты, т.к. в большинстве некторые специфические буквы были заменены на знаки вопросов или латинские аналоги i). В PDF таблица распределений по текстам и их среднее значение. Всё просто и банально чтоб описывать более.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/freq-ukr-alphabet-crypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpyBot: мониторим статус ВКонтакте и твитим в twitter</title>
		<link>http://k0derz.ru/spybot-vkontakte-shpiyon-via-twitter/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/spybot-vkontakte-shpiyon-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[вконтакте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Скрипт написан на Python. Работает просто и следующим образом: 1) перед первым запуском нужно прописать ID адрес пользователя ВКонтакте или его алиас (/id123456 или /user_alias) в файл spybot.config напротив значения vkid; 2) 1python vkontakte_spy_bot.py далее запускаем скрипт для получение данных для коннекта к twitter через OAuth, для этого переходим по ссылке в твитер, даем разрешение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/spybot-vkontakte-shpiyon-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый релиз сканера уязвимостей RIPS 0.4</title>
		<link>http://k0derz.ru/scaner-php-rips/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/scaner-php-rips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Уязвимости]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[rips]]></category>
		<category><![CDATA[scaner]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Год назад делал уже заметку насчет этого сканера узких мест в PHP приложениях. Опишу только основные &#171;вкусности&#187; которые появились в новой версии. Первое на что обратил внимание &#8212; это появление графического представления взаимосвязей сканируемых файлов (инклуды, функции). Также скрипт пытается анализироваться самостоятельно возможные места с SQL-инъекциями (правда пока эта функция в стадии глубокой альфы). Появился [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/scaner-php-rips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.04 чиним меню &#171;Переход&#187;</title>
		<link>http://k0derz.ru/ubuntu-11-04-chimin-menu-perehod/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/ubuntu-11-04-chimin-menu-perehod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>
		<category><![CDATA[Переход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[После обновления на новую версию с Unity и последующим переключением на среду Gnome, перестали открываться директории которые находились в меню &#171;Переход&#187;. Лечиться следующим образом: 1gedit ~/.local/share/applications/mimeapps.list Далее ищем строки: 12x-scheme-handler/file x-scheme-handler/trash И приводим их к следующему виду: 12x-scheme-handler/file=nautilus.desktop x-scheme-handler/trash=nautilus.desktop Сохраняем файл. Все.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/ubuntu-11-04-chimin-menu-perehod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Псевдо-расписанние номерных станций (май)</title>
		<link>http://k0derz.ru/pseudo-shedule-may-number-stations/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/pseudo-shedule-may-number-stations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ham]]></category>
		<category><![CDATA[numbers station]]></category>
		<category><![CDATA[swl]]></category>
		<category><![CDATA[ubv-76]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[В PDF документе содержится возможное время работы некоторых номерных станций на май месяц. Скачать псевдо-расписанние номерных станций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/pseudo-shedule-may-number-stations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigenere &#8212; расчет индекса совпадений</title>
		<link>http://k0derz.ru/vigenere-index-coincidence/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/vigenere-index-coincidence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[kryptos]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[vigenere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Скрипт подсчитывает индекс совпадений в зависимости от сдвига, для определения длины ключа по методу Фридмана. В функцию передаем значения первого значения сдвига (k) и общее количество последующих сдвигов текста (seq). Для примера в скрипт введено значение четвертой части Kryptos&#8217;a (K4), если принять во внимание что для ее шифровки использовался метод Виженера &#8212; то длина ключа, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/vigenere-index-coincidence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python: анализатор текста</title>
		<link>http://k0derz.ru/python-text-analyzer/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/python-text-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 01:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[cipher]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Простой анализатор текста, делает подсчет количества вхождения букв в предоставленный текст и их процентное соотношение к общему количество символов в тексте. Писался для себя и на скорую руку как отмаз за код 12345678910111213141516171819202122232425262728293031#!/usr/bin/env python # coding: utf-8 # dev: Dominus &#60;dominus[at]k0derz[dot]ru&#62; # site: http://k0derz.ru/ def main&#40;&#41;: &#160; &#160; &#160; &#160; a_count = &#91;0 for x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/python-text-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creepy &#8212; парсер геолокаций в соц.сетях</title>
		<link>http://k0derz.ru/creepy-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d1%80-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%85/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/creepy-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d1%80-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[creepy]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Creepy &#8212; это релевантный парсер геолокаций в соц.сетях, сейчас доступны twitter и flickr, координаты берутся как из самих статусов сообщений так и из EXIF информации в фотографиях. Сайт разработчика &#8212; http://ilektrojohn.github.com/creepy/ Установка в Ubuntu: 123sudo add-apt-repository ppa:jkakavas/creepy sudo apt-get update sudo apt-get install creepy Программа написана на Python. Может понадобиться дополнительная установка модулей. Проверил ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/creepy-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d1%80-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: Убираем розовую пелену на Youtube</title>
		<link>http://k0derz.ru/youtube-rozovaya-fignia/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/youtube-rozovaya-fignia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[pink]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Пару дней назад, при просмотре роликов непосредственно на Youtube, появилась розовая пелена через которую, мягко говоря, ничего не видно. Как временное решение (пока не пофиксит &#171;труба&#187;, что маловероятно, либо adobe) можно попросту заблокировать прием кукисов. На скрине показано как это сделать. (Заходим в &#171;Настройки&#187;, далее все понятно).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/youtube-rozovaya-fignia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистим javascript файлы от вирусов (заметка)</title>
		<link>http://k0derz.ru/chistim-javascript-virusov/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/chistim-javascript-virusov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Уязвимости]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[web-site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[В основном заражают javascript файлы, как правило код пропущен через обфускатор (base64, japan utf-8 etc). Очень легко в таких заражениях найти уникальную сигнатуру, и почистить все одним махом. И так: 1grep -rl 'hVu6r#r#iFy#eVtV' ./ &#124; xargs sed -i '/hVu6r#r#iFy#eVtV/d' hVu6r#r#iFy#eVtV &#8212; это и есть наша уникальная сигнатура.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/chistim-javascript-virusov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux keylogger &#8212; консольный кейлогер (заметка)</title>
		<link>http://k0derz.ru/linux-keylogger-ubuntu/</link>
		<comments>http://k0derz.ru/linux-keylogger-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[keylogger]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logkeys]]></category>
		<category><![CDATA[spy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k0derz.ru/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Logkeys &#8212; очень простой и в тоже время удобный кейлогер(клавиатурный шпион) для линукс машин. Доступен в репозиториях многих дистрибутивов linux, так же доступен и в сорсах. Адрес проекта на google-code -> http://code.google.com/p/logkeys/. Установка на ubuntu&#124;debian: 1sudo apt-get install logkeys Примеры запуска: 1logkeys -s -o log_keys.txt -s &#8212; запускаем кэйлогер -o пишем в файл -k &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k0derz.ru/linux-keylogger-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  k0derz.ru/feed/ ) in 0.45814 seconds, on Feb 4th, 2012 at 1:10 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 1:10 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  k0derz.ru/feed/ ) in 0.00030 seconds, on Feb 6th, 2012 at 9:22 pm UTC. -->
